第74回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2025年度(令和7年度)
第26回 西湘吹奏楽コンクール
南足柄市文化会館(愛称:金太郎みらいホール)
開場 10:00 開演 10:30 終了予定 17:39
7月25日(金) 中学生B部門
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
|---|---|---|---|
| 29 | 二宮町立二宮中学校 | 10:30 | 銀 |
| 30 | 秦野市立本町中学校 | 10:41 | 銀 |
| 31 | 小田原市立国府津中学校 | 10:52 | 銀 |
| 32 | 箱根町立箱根中学校 | 11:03 | 銅 |
| 33 | 平塚市立大住中学校 | 11:14 | 銀 |
| 34 | 平塚市立金目中学校 | 11:25 | 銀 |
| 休憩 44分 | |||
| 35 | 平塚市立江陽中学校 | 12:16 | 銀 |
| 36 | 平塚市立旭陵中学校 | 12:27 | 金 |
| 37 | 南足柄市立足柄台中学校 | 12:38 | 金(支部代表) |
| 38 | 秦野市立南が丘中学校 | 12:49 | 金 |
| 39 | 大井町立湘光中学校 | 13:00 | 金(支部代表) |
結果発表HP 7月25日 時間未定
休憩 53分 13:07〜14:00
7月25日(金) 中学生A部門
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 秦野市立南中学校 | 14:00 | 銀 |
| 2 | 県立平塚中等教育学校 | 14:15 | 金(支部代表) |
| 3 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 14:30 | 金(支部代表) |
| 4 | 大磯町立大磯中学校 | 14:45 | 金(支部代表) |
| 5 | 平塚市立浜岳中学校 | 15:00 | 銀 |
| 6 | 小田原市立白山中学校 小田原市立泉中学校 |
15:15 | 銅 |
| 休憩 48分 | |||
| 7 | 伊勢原市立中沢中学校 | 16:15 | 金(支部代表) |
| 8 | 平塚市立春日野中学校 | 16:30 | 銅 |
| 9 | 南足柄市立岡本中学校 | 16:45 | 銀 |
| 10 | 開成町立文命中学校 | 17:00 | 銀 |
| 11 | 秦野市立大根中学校 小田原市立橘中学校 |
17:15 | 銀 |
| 12 | 湯河原町立湯河原中学校 | 17:30 | 銀 |
結果発表HP 7月25日 時間未定
