第49回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2025年度(令和7年度)
第26回 西湘アンサンブルコンテスト
南足柄市文化会館(愛称:金太郎みらいホール)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 16:30
11月15日(土) 中学生の部
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
| 出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管三重奏 | 10:00 | 銀 |
| 2 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管八重奏 | 10:04 | 銅 |
| 3 | 小田原市立城北中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 10:08 | 銅 |
| 4 | 湯河原町立湯河原中学校 | 木管打楽器八重奏 | 10:12 | 銀 |
| 5 | 湯河原町立湯河原中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 10:16 | 銀 |
| 6 | 小田原市立千代中学校 | クラリネット三重奏 | 10:20 | 金(支部代表) |
| 7 | 小田原市立千代中学校 | 打楽器五重奏 | 10:24 | 銀 |
| 8 | 平塚市立大野中学校 | 木管五重奏 | 10:28 | 銀 |
| 9 | 平塚市立大野中学校 | 金管六重奏 | 10:32 | 銀 |
| 10 | 平塚市立旭陵中学校 | 木管五重奏 | 10:36 | 銀 |
| 11 | 平塚市立旭陵中学校 | 打楽器三重奏 | 10:40 | 金 |
| 12 | 大井町立湘光中学校 | 金管三重奏 | 10:44 | 銀 |
| 13 | 大井町立湘光中学校 | 木管打楽器八重奏 | 10:48 | 金(支部代表) |
| 休憩(25分) | ||||
| 14 | 開成町立文命中学校 | 打楽器三重奏 | 11:16 | 銀 |
| 15 | 開成町立文命中学校 | 管楽五重奏 | 11:20 | 銀 |
| 16 | 伊勢原市立山王中学校 | 木管打楽器四重奏 | 11:24 | 金 |
| 17 | 伊勢原市立山王中学校 | サクソフォーン四重奏 | 11:28 | 金(支部代表) |
| 18 | 平塚市立太洋中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 11:32 | 銅 |
| 19 | 南足柄市立岡本中学校 | トロンボーン三重奏 | 11:36 | 金 |
| 20 | 南足柄市立岡本中学校 | 管楽七重奏 | 11:40 | 金 |
| 21 | 大磯町立大磯中学校 | 金管六重奏 | 11:44 | 銀 |
| 22 | 大磯町立大磯中学校 | 打楽器三重奏 | 11:48 | 銀 |
| 23 | 県立平塚中等教育学校 | 木管五重奏 | 11:52 | 金 |
| 24 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器四重奏 | 11:56 | 金(支部代表) |
| 25 | 平塚市立金目中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 12:00 | 銅 |
| 26 | 秦野市立大根中学校 | 打楽器三重奏 | 12:04 | 金 |
| 27 | 秦野市立大根中学校 | 木管八重奏 | 12:08 | 金 |
| 休憩(59分) | ||||
| 28 | 平塚市立横内中学校 | 木管三重奏 | 13:10 | 銀 |
| 29 | 平塚市立横内中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 13:14 | 銅 |
| 30 | 小田原市立国府津中学校 | 管楽四重奏 | 13:18 | 銅 |
| 31 | 小田原市立国府津中学校 | 管楽打楽器五重奏 | 13:22 | 銅 |
| 32 | 秦野市立西中学校 | フルート三重奏 | 13:26 | 銅 |
| 33 | 秦野市立西中学校 | 金管四重奏 | 13:30 | 銅 |
| 34 | 平塚市立中原中学校 | 管楽五重奏 | 13:34 | 銅 |
| 35 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管八重奏 | 13:38 | 金 |
| 36 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管打楽器七重奏 | 13:42 | 銀 |
| 37 | 小田原市立鴨宮中学校 | 管楽六重奏 | 13:46 | 銅 |
| 38 | 小田原市立鴨宮中学校 | 木管四重奏 | 13:50 | 銅 |
| 39 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 13:54 | 銀 |
| 40 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 管楽八重奏 | 13:58 | 銀 |
| 41 | 秦野市立南が丘中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 14:02 | 銅 |
| 42 | 秦野市立南が丘中学校 | 管楽六重奏 | 14:06 | 金 |
| 休憩(25分) | ||||
| 43 | 秦野市立鶴巻中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 14:34 | 金 |
| 44 | 秦野市立鶴巻中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 14:38 | 銀 |
| 45 | 箱根町立箱根中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 14:42 | 銅 |
| 46 | 二宮町立二宮中学校 | 木管打楽器八重奏 | 14:46 | 銀 |
| 47 | 二宮町立二宮中学校 | 金管打楽器六重奏 | 14:50 | 銀 |
| 48 | 南足柄市立南足柄中学校 | 木管五重奏 | 14:54 | 銅 |
| 49 | 南足柄市立南足柄中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 14:58 | 銅 |
| 50 | 秦野市立南中学校 | 木管打楽器六重奏 | 15:02 | 銀 |
| 51 | 秦野市立南中学校 | 金管八重奏 | 15:06 | 銀 |
| 52 | 小田原市立城山中学校 | 木管五重奏 | 15:10 | 銅 |
| 53 | 小田原市立城山中学校 | 金管五重奏 | 15:14 | 銀 |
| 54 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | フルート三重奏 | 15:18 | 金(支部代表) |
| 55 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | クラリネット四重奏 | 15:22 | 金(支部代表) |
集計・休憩・表彰 65分
16:30終了予定
