コンクールトップ 7月28日(水)中B・中A・高A 7月29日(木)中B・高B
2004年度(平成16年度)
第53回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
第5回 西湘吹奏楽コンクール
7月28日(水)・29日(木) 秦野市文化会館
7月29日(木)
中学校B部門・高等学校B部門
| <中学校B部門>2日目 | |||
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
| 1 | 平塚市立山城中学校 | 10:00 | 銅 |
| 2 | 平塚市立浜岳中学校 | 10:10 | 金(支部代表) |
| 3 | 秦野市立渋沢中学校 | 10:20 | 銅 |
| 4 | 南足柄市立足柄台中学校 | 10:30 | 銀 |
| 5 | 秦野市大根中学校 | 10:40 | 銀 |
| 6 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 10:50 | 金(支部代表) |
| 7 | 中井町立中井中学校 | 11:00 | 銀 |
| 8 | 湯河原町立湯河原中学校 | 11:10 | 銅 |
| 9 | 平塚市立旭陵中学校 | 11:20 | 銀 |
| 10 | 小田原市立城山中学校 | 11:30 | 銀 |
| 11 | 大磯町立国府中学校 | 11:40 | 銀 |
| 休憩(40分) | |||
| 12 | 平塚市立金旭中学校 | 12:30 | 銀 |
| 13 | 大井町立湘光中学校 | 12:40 | 銅 |
| 14 | 小田原市立酒匂中学校 | 12:50 | 金(支部代表) |
| 15 | 平塚市立大住中学校 | 13:00 | 金(支部代表) |
| 16 | 小田原市立泉中学校 | 13:10 | 金 |
| 17 | 山北町立山北中学校 | 13:20 | 金(支部代表) |
| 18 | 秦野市立鶴巻中学校 | 13:30 | 銀 |
| 19 | 大磯町立大磯中学校 | 13:40 | 銀 |
| 20 | 平塚市立太洋中学校 | 13:50 | 銀 |
| 21 | 秦野市立北中学校 | 14:00 | 銅 |
| 22 | 松田町立松田中学校 | 14:10 | 銅 |
| 表彰式(中学校B部門) | |||
| <高等学校B部門> | |||
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
| 1 | 県立小田原城東高等学校 | 15:30 | 金(支部代表) |
| 2 | 県立秦野曽屋高等学校 | 15:40 | 金(支部代表) |
| 3 | 立花学園高等学校 | 15:50 | 銀 |
| 4 | 平塚学園高等学校 | 16:00 | 銀 |
| 5 | 県立小田原高等学校 | 16:10 | 金(支部代表) |
| 6 | 向上高等学校 | 16:20 | 銀 |
| 7 | 県立伊志田高等学校 | 16:30 | 銅 |
| 休憩(20分) | |||
| 8 | 県立高浜高等学校 | 17:00 | 銅 |
| 9 | 相洋高等学校 | 17:10 | 銀 |
| 10 | 県立二宮高等学校 | 17:20 | 銀 |
| 11 | 県立秦野南が丘高等学校 | 17:30 | 銅 |
| 12 | 県立足柄高等学校 | 17:40 | 金 |
| 13 | 県立小田原城北工業高等学校 | 17:50 | 銅 |
| フェスティバル部門 | |||
| 14 | 県立五領ヶ台高等学校 | 18:00 | 金(支部代表) |
| 表彰式(高等学校B部門) | |||
終了予定 18:40