コンクールトップ 7月27日(水)中B・高B 7月28日(木)中B・中A・高A
2005年度(平成17年度)
第54回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
第6回 西湘吹奏楽コンクール
7月27日(水)・28日(木) 秦野市文化会館
7月27日(水)
中学校B部門・高等学校B部門
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
| 1 | 真鶴町立真鶴中学校 | 10:00 | 銅 |
| 2 | 小田原市立国府津中学校 | 10:10 | 銅 |
| 3 | 秦野市立大根中学校 | 10:20 | 金 |
| 4 | 平塚市立神田中学校 | 10:30 | 金(支部代表) |
| 5 | 伊勢原市立山王中学校 | 10:40 | 金(支部代表) |
| 6 | 大井町立湘光中学校 | 10:50 | 金 |
| 7 | 秦野市立鶴巻中学校 | 11:00 | 銅 |
| 8 | 秦野市立南が丘中学校 | 11:10 | 金(支部代表) |
| 9 | 秦野市立東中学校 | 11:20 | 銀 |
| 10 | 小田原市立城北中学校 | 11:30 | 銀 |
| 11 | 小田原市立泉中学校 | 11:40 | 銀 |
| 12 | 小田原市立千代中学校 | 11:50 | 銅 |
| 休憩・昼食(12:00〜12:40) | |||
| 13 | 小田原市立酒匂中学校 | 12:40 | 銀 |
| 14 | 湯河原町立湯河原中学校 | 12:50 | 銅 |
| 15 | 松田町立松田中学校 | 13:00 | 銀 |
| 16 | 小田原市立白鴎中学校 | 13:10 | 銅 |
| 17 | 平塚市立江陽中学校 | 13:20 | 銅 |
| 18 | 平塚市立大住中学校 | 13:30 | 銀 |
| 19 | 平塚市立金旭中学校 | 13:40 | 銀 |
| 20 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 13:50 | 銅 |
| 21 | 平塚市立中原中学校 | 14:00 | 銀 |
| 22 | 秦野市立渋沢中学校 | 14:10 | 銅 |
| 23 | 大磯町立国府中学校 | 14:20 | 金(支部代表) |
| 24 | 南足柄市立足柄台中学校 | 14:30 | 金(支部代表) |
| 25 | 伊勢原市立中沢中学校 | 14:40 | 金(支部代表) |
| 表彰式(中学校B部門) | |||
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
| 1 | 県立足柄高等学校 | 16:00 | 銀 |
| 2 | 向上高等学校 | 16:10 | 金(支部代表) |
| 3 | 県立秦野南が丘高等学校 | 16:20 | 銅 |
| 4 | 県立平塚江南高等学校 | 16:30 | 金(支部代表) |
| 5 | 県立小田原高等学校 | 16:40 | 金(支部代表) |
| 6 | 県立小田原城東高等学校 | 16:50 | 金(支部代表) |
| 7 | 県立秦野曽屋高等学校 | 17:00 | 金 |
| 休憩(17:10〜17:30) | |||
| 8 | 県立高浜高等学校 | 17:30 | 銀 |
| 9 | 県立吉田島農林高等学校 | 17:40 | 銅 |
| 10 | 県立五領ヶ台高等学校 | 17:50 | 銅 |
| 11 | 県立小田原城北工業高等学校 | 18:00 | 銀 |
| 12 | 相洋高等学校 | 18:10 | 銀 |
| 13 | 立花学園高等学校 | 18:20 | 銀 |
| 14 | 県立伊志田高等学校 | 18:30 | 銀 |
| 表彰式(高等学校B部門) | |||
終了予定 19:10