2006年度(平成18年度)
第7回 西湘アンサンブルコンテスト
11月18日(土) 松田町民文化センター ホール
入場無料
!ご来場の皆様へ!
松田町役場庁舎工事のため、松田町民文化センター駐車場はご来場の方の使用はできませんので、公共交通機関にてご来場ください。
・演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
中学校の部
| 出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
| 1 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器六重奏 | 9:40 | 銅 |
| 2 | 伊勢原市立中沢中学校 | 打楽器五重奏 | 9:47 | 金 |
| 3 | 松田町立松田中学校 | 打楽器五重奏 | 9:54 | 銀 |
| 4 | 大磯町立大磯中学校 | 打楽器五重奏 | 10:01 | 金 |
| 5 | 平塚市立神田中学校 | 打楽器四重奏 | 10:08 | 銅 |
| 6 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器三重奏 | 10:15 | 金 |
| 7 | 平塚市立中原中学校 | 打楽器三重奏 | 10:22 | 銀 |
| 8 | 伊勢原市立成瀬中学校 | サキソフォン五重奏 | 10:30 | 銅 |
| 9 | 秦野市立鶴巻中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:35 | 銅 |
| 10 | 平塚市立神明中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:40 | 金 |
| 11 | 平塚市立浜岳中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:45 | 金(支部代表) |
| 12 | 小田原市立城山中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:50 | 銀 |
| 休憩(15分) | ||||
| 13 | 南足柄市立岡本中学校 | サキソフォン四重奏 | 11:10 | 金(支部代表) |
| 14 | 松田町立松田中学校 | サキソフォン四重奏 | 11:15 | 金 |
| 15 | 山北町立山北中学校 | サキソフォン四重奏 | 11:20 | 銅 |
| 16 | 小田原市立白山中学校 | サキソフォン四重奏 | 11:25 | 金 |
| 17 | 秦野市立西中学校 | サキソフォン四重奏 | 11:30 | 銅 |
| 18 | 小田原市立白山中学校 | クラリネット八重奏 | 11:35 | 銀 |
| 19 | 伊勢原市立中沢中学校 | クラリネット六重奏 | 11:40 | 銀 |
| 20 | 秦野市立鶴巻中学校 | クラリネット四重奏 | 11:45 | 銅 |
| 21 | 平塚市立神明中学校 | クラリネット四重奏 | 11:50 | 銀 |
| 22 | 小田原市立城山中学校 | クラリネット四重奏 | 11:55 | 銀 |
| 23 | 秦野市立南が丘中学校 | クラリネット四重奏 | 12:00 | 銀 |
| 24 | 平塚市立中原中学校 | クラリネット三重奏 | 12:05 | 銀 |
| 25 | 伊勢原市立成瀬中学校 | フルート四重奏 | 12:10 | 金 |
| 26 | 平塚市立神田中学校 | フルート三重奏 | 12:15 | 銀 |
| 27 | 秦野市立西中学校 | フルート三重奏 | 12:20 | 銀 |
| 昼食・休憩・審査員紹介(45分) | ||||
| 28 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管七重奏 | 13:10 | 銅 |
| 29 | 大磯町立国府中学校 | 木管六重奏 | 13:15 | 銀 |
| 30 | 中井町立中井中学校 | 木管三重奏 | 13:20 | 金 |
| 31 | 山北町立山北中学校 | 木弦六重奏 | 13:25 | 銅 |
| 32 | 秦野市立鶴巻中学校 | 金管八重奏 | 13:30 | 銅 |
| 33 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管八重奏 | 13:35 | 金 |
| 34 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管八重奏 | 13:40 | 銀 |
| 35 | 平塚市立神明中学校 | 金管八重奏 | 13:45 | 銀 |
| 36 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管八重奏 | 13:50 | 金(支部代表) |
| 37 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 13:55 | 金(支部代表) |
| 休憩(15分) | ||||
| 38 | 平塚市立中原中学校 | 金管八重奏 | 14:15 | 銀 |
| 39 | 大磯町立大磯中学校 | 金管八重奏 | 14:20 | 銀 |
| 40 | 山北町立山北中学校 | 金管八重奏 | 14:25 | 銅 |
| 41 | 小田原市立白山中学校 | 金管八重奏 | 14:30 | 金(支部代表) |
| 42 | 秦野市立西中学校 | 金管八重奏 | 14:35 | 銅 |
| 43 | 平塚市立神田中学校 | 金管六重奏 | 14:40 | 銅 |
| 44 | 小田原市立城山中学校 | 金管五重奏 | 14:45 | 銅 |
| 45 | 秦野市立南が丘中学校 | 金管五重奏 | 14:50 | 銅 |
| 46 | 大磯町立国府中学校 | 金管三重奏 | 14:55 | 金 |
| 47 | 松田町立松田中学校 | バリチューバ四重奏 | 15:00 | 銀 |
| 集計・休憩(40分) | ||||
※中学校の部の表彰式は16:00〜別室にて関係者のみで行います。
高等学校の部
| 出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
| 1 | 県立大原高等学校 | 打楽器八重奏 | 15:50 | 金 |
| 2 | 向上高等学校 | 打楽器七重奏 | 15:57 | 金(支部代表) |
| 3 | 県立伊志田高等学校 | 打楽器六重奏 | 16:04 | 銅 |
| 4 | 県立二宮高等学校 | 打楽器四重奏 | 16:11 | 銅 |
| 5 | 県立西湘高等学校 | 打楽器三重奏 | 16:18 | 銀 |
| 6 | 向上高等学校 | サキソフォン五重奏 | 16:25 | 金(支部代表) |
| 7 | 県立秦野高等学校 | サキソフォン五重奏 | 16:30 | 金 |
| 8 | 平塚学園高等学校 | サキソフォン四重奏 | 16:35 | 銅 |
| 9 | 県立足柄高等学校 | サキソフォン三重奏 | 16:40 | 銅 |
| 10 | 県立小田原高等学校 | クラリネット八重奏 | 16:45 | 銅 |
| 11 | 向上高等学校 | クラリネット四重奏 | 16:50 | 銀 |
| 12 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット四重奏 | 16:55 | 銀 |
| 休憩(15分) | ||||
| 13 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット四重奏 | 17:15 | 銀 |
| 14 | 県立足柄高等学校 | クラリネット四重奏 | 17:20 | 銀 |
| 15 | 平塚学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 17:25 | 銅 |
| 16 | 県立大磯高等学校 | クラリネット四重奏 | 17:30 | 銀 |
| 17 | 県立二宮高等学校 | クラリネット三重奏 | 17:35 | 銀 |
| 18 | 県立平塚江南高等学校 | 木弦八重奏 | 17:40 | 金(支部代表) |
| 19 | 県立足柄高等学校 | フルート三重奏 | 17:45 | 銅 |
| 20 | 平塚学園高等学校 | フルート三重奏 | 17:50 | 銀 |
| 21 | 県立秦野高等学校 | フルート三重奏 | 17:55 | 金 |
| 22 | 県立西湘高等学校 | 木管八重奏 | 18:00 | 金(支部代表) |
| 23 | 県立平塚江南高等学校 | 木管五重奏 | 18:05 | 銀 |
| 24 | 県立大原高等学校 | 木管四重奏 | 18:10 | 金(支部代表) |
| 休憩(15分) | ||||
| 25 | 県立小田原高等学校 | 木管三重奏 | 18:30 | 銅 |
| 26 | 県立二宮高等学校 | 金管八重奏 | 18:35 | 銅 |
| 27 | 県立西湘高等学校 | 金管八重奏 | 18:40 | 銀 |
| 28 | 県立秦野高等学校 | 金管八重奏 | 18:45 | 銀 |
| 29 | 立花学園高等学校 | 金管五重奏 | 18:50 | 出場辞退 |
| 30 | 県立大磯高等学校 | ホルン四重奏 | 18:55 | 金 |
| 31 | 県立大原高等学校 | バリチューバ四重奏 | 19:00 | 金 |
| 32 | 県立平塚江南高等学校 | バリチューバ四重奏 | 19:05 | 銀 |
| 33 | 県立小田原城東高等学校 | 木金打八重奏 | 19:10 | 銅 |
大学の部(高校の部に引き続き演奏)
| 出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
| 1 | 産業能率大学 | サキソフォン四重奏 | 19:15 | 金 |
| 2 | 産業能率大学 | クラリネット四重奏 | 19:20 | 金(支部代表) |
| 3 | 産業能率大学 | バリチューバ三重奏 | 19:25 | 銀 |
| 審査員紹介・集計・審査結果発表・表彰(45分) | ||||