2007年度(平成19年度)
第31回神奈川県アンサンブルコンテスト予選
第8回 西湘アンサンブルコンテスト
11月17日(土)・18日(日) 松田町民文化センター ホール
!ご来場の皆様へ!
松田町民文化センター駐車場は駐車台数に限りがあり、楽器運搬車も全て駐車できない状況です。空いていても、楽器運搬車で使用しますので、ご来場の方の駐車は一切できません。公共交通機関にてご来場ください。
また、今年度より2日間開催となったため、入場料各日400円となります。
当日券も販売しています。
・演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
11月17日(土)高等学校の部
開場10:30 開演11:00
| 出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 向上高等学校 | 打楽器七重奏 | 11:00 | 金(支部代表) |
| 2 | 県立小田原城北工業高等学校 | 打楽器五重奏 | 11:07 | 銅 |
| 3 | 県立秦野高等学校 | 打楽器五重奏 | 11:14 | 銀 |
| 4 | 県立二宮高等学校 | 打楽器四重奏 | 11:21 | 銅 |
| 5 | 県立二宮高等学校 | 金管八重奏 | 11:28 | 銀 |
| 6 | 県立大原高等学校 | 金管八重奏 | 11:34 | 銀 |
| 7 | 県立小田原城東高等学校 | 金管八重奏 | 11:40 | 銀 |
| 8 | 県立平塚江南高等学校 | 金管八重奏 | 11:46 | 銀 |
| 9 | 県立西湘高等学校 | 金管六重奏 | 11:52 | 銅 |
| 10 | 平塚学園高等学校 | 金管五重奏 | 11:58 | 銅 |
| 11 | 県立伊志田高等学校 | 金管五重奏 | 12:04 | 銀 |
| 12 | 県立秦野高等学校 | 金管四重奏 | 12:10 | 金 |
| 昼食・休憩(60分) | ||||
| 13 | 県立大磯高等学校 | ホルン四重奏 | 13:16 | 銀 |
| 14 | 平塚学園高等学校 | トロンボーン四重奏 | 13:22 | 銅 |
| 15 | 県立大磯高等学校 | トロンボーン四重奏 | 13:28 | 銀 |
| 16 | 県立足柄高等学校 | トロンボーン三重奏 | 13:34 | 銀 |
| 17 | 県立秦野高等学校 | サキソフォン五重奏 | 13:40 | 銀 |
| 18 | 県立大原高等学校 | サキソフォン四重奏 | 13:46 | 金(支部代表) |
| 19 | 県立伊志田高等学校 | サキソフォン四重奏 | 13:52 | 銅 |
| 20 | 向上高等学校 | サキソフォン四重奏 | 13:58 | 金 |
| 21 | 県立平塚江南高等学校 | 木弦七重奏 | 14:04 | 金(支部代表) |
| 22 | 向上高等学校 | クラリネット六重奏 | 14:10 | 金 |
| 休憩(24分) | ||||
| 23 | 平塚学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:40 | 銅 |
| 24 | 県立足柄高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:46 | 銀 |
| 25 | 県立大磯高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:52 | 金 |
| 26 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:58 | 銀 |
| 27 | 相洋高等学校 | クラリネット三重奏 | 15:04 | 銀 |
| 28 | 県立平塚江南高等学校 | 木管三重奏 | 15:10 | 金(支部代表) |
| 29 | 県立小田原高等学校 | 木管四重奏 | 15:16 | 金(支部代表) |
| 30 | 県立大原高等学校 | 木管五重奏 | 15:22 | 金 |
| 31 | 県立小田原城東高等学校 | 木管五重奏 | 15:28 | 銀 |
| 32 | 県立二宮高等学校 | 木管八重奏 | 15:34 | 金 |
| 33 | 県立神田高等学校 県立五陵ヶ台高等学校 合同 |
木金三重奏 | 15:40 | 銅 |
大学の部(高校の部に引き続き演奏)
| 出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業能率大学 | バリチューバ三重奏 | 15:46 | 金(支部代表) |
集計・休憩(38分) 表彰式16:30〜17:00
11月18日(日)中学校の部
開場9:20 開演9:45
| 出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢原市立中沢中学校 | 管打七重奏 | 9:45 | 金(支部代表) |
| 2 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器六重奏 | 9:52 | 銀 |
| 3 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器六重奏 | 9:59 | 金 |
| 4 | 秦野市立南が丘中学校 | 打楽器六重奏 | 10:06 | 銀 |
| 5 | 小田原市立城山中学校 | 打楽器四重奏 | 10:13 | 銀 |
| 6 | 平塚市立浜岳中学校 | 打楽器四重奏 | 10:20 | 銅 |
| 7 | 中井町立中井中学校 | 打楽器三重奏 | 10:27 | 銀 |
| 8 | 小田原市立白山中学校 | 打楽器三重奏 | 10:34 | 金(支部代表) |
| 9 | 平塚市立中原中学校 | 打楽器三重奏 | 10:41 | 銅 |
| 休憩(17分) | ||||
| 10 | 秦野市立西中学校 | 金管八重奏 | 11:05 | 銅 |
| 11 | 平塚市立大野中学校 | 金管八重奏 | 11:10 | 銀 |
| 12 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 11:15 | 銀 |
| 13 | 秦野市立鶴巻中学校 | 金管八重奏 | 11:20 | 銅 |
| 14 | 小田原市立城山中学校 | 金管八重奏 | 11:25 | 銀 |
| 15 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管八重奏 | 11:30 | 金 |
| 16 | 平塚市立神明中学校 | 金管八重奏 | 11:35 | 銅 |
| 17 | 小田原市立白山中学校 | 金管八重奏 | 11:40 | 金(支部代表) |
| 18 | 秦野市立南が丘中学校 | 金管六重奏 | 11:45 | 銀 |
| 19 | 秦野市立大根中学校 | 金管六重奏 | 11:50 | 銅 |
| 20 | 大磯町立国府中学校 | 金管五重奏 | 11:55 | 銀 |
| 21 | 相洋中学校 | 金管五重奏 | 12:00 | 銅 |
| 22 | 山北町立山北中学校 | 金管四重奏 | 12:05 | 銅 |
| 23 | 松田町立松田中学校 | トランペット四重奏 | 12:10 | 銅 |
| 昼食・休憩(50分) | ||||
| 24 | 秦野市立西中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:05 | 銅 |
| 25 | 伊勢原市立成瀬中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:10 | 金 |
| 26 | 秦野市立鶴巻中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:15 | 銀 |
| 27 | 秦野市立大根中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:20 | 銅 |
| 28 | 小田原市立白山中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:25 | 金(支部代表) |
| 29 | 平塚市立中原中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:30 | 銅 |
| 30 | 南足柄市立岡本中学校 | クラリネット八重奏 | 13:35 | 金 |
| 31 | 秦野市立西中学校 | クラリネット四重奏 | 13:40 | 銀 |
| 32 | 平塚市立大野中学校 | クラリネット四重奏 | 13:45 | 銀 |
| 33 | 伊勢原市立中沢中学校 | クラリネット四重奏 | 13:50 | 金(支部代表) |
| 34 | 平塚市立神明中学校 | クラリネット四重奏 | 13:55 | 銅 |
| 35 | 松田町立松田中学校 | クラリネット四重奏 | 14:00 | 銅 |
| 36 | 平塚市立浜岳中学校 | クラリネット四重奏 | 14:05 | 金 |
| 37 | 平塚市立中原中学校 | クラリネット四重奏 | 14:10 | 銀 |
| 38 | 秦野市立南が丘中学校 | クラリネット三重奏 | 14:15 | 銀 |
| 休憩(20分) | ||||
| 39 | 松田町立松田中学校 | フルート四重奏 | 14:40 | 銀 |
| 40 | 平塚市立浜岳中学校 | フルート四重奏 | 14:45 | 金 |
| 41 | 秦野市立大根中学校 | フルート四重奏 | 14:50 | 銀 |
| 42 | 伊勢原市立成瀬中学校 | フルート三重奏 | 14:55 | 金 |
| 43 | 平塚市立神田中学校 | 木管三重奏 | 15:00 | 金 |
| 44 | 中井町立中井中学校 | 木管三重奏 | 15:05 | 金 |
| 45 | 平塚市立神田中学校 | 木管四重奏 | 15:10 | 銀 |
| 46 | 大磯町立大磯中学校 | 木管四重奏 | 15:15 | 銀 |
| 47 | 山北町立山北中学校 | 木管五重奏 | 15:20 | 銅 |
| 48 | 小田原市立城山中学校 | 木管八重奏 | 15:25 | 金 |
| 49 | 大磯町立国府中学校 | 木弦打七重奏 | 15:30 | 銀 |
| 50 | 大磯町立大磯中学校 | 金打八重奏 | 15:35 | 銀 |
| 51 | 平塚市立神明中学校 | 木打八重奏 | 15:40 | 銀 |
集計・休憩(45分) 表彰式16:30〜17:00