第47回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2023年度(令和5年度)
第24回 西湘アンサンブルコンテスト
南足柄市文化会館(愛称:金太郎みらいホール)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 16:50
11月18日(土) 中学生の部
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
| 出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 真鶴町立真鶴中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 10:00 | 銅 |
| 2 | 大磯町立大磯中学校 | サクソフォーン四重奏 | 10:04 | 金 |
| 3 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット六重奏 | 10:08 | 金(支部代表) |
| 4 | 開成町立文命中学校 | トランペット四重奏 | 10:12 | 金 |
| 5 | 小田原市立泉中学校 | 金管打楽器六重奏 | 10:16 | 銀 |
| 6 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管五重奏 | 10:20 | 銅 |
| 7 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器三重奏 | 10:24 | 銀 |
| 8 | 小田原市立国府津中学校 | 木管打楽器五重奏 | 10:28 | 銅 |
| 9 | 大磯町立大磯中学校 | 打楽器五重奏 | 10:32 | 金 |
| 10 | 平塚市立浜岳中学校 | 打楽器五重奏 | 10:36 | 金 |
| 11 | 秦野市立南が丘中学校 | 金管六重奏 | 10:40 | 金 |
| 12 | 小田原市立国府津中学校 | 金管五重奏 | 10:44 | 銅 |
| 13 | 平塚市立大住中学校 | 木管打楽器六重奏 | 10:48 | 銅 |
| 14 | 平塚市立金目中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 10:52 | 銅 |
| 15 | 南足柄市立足柄台中学校 | 木管打楽器八重奏 | 10:56 | 金 |
| 16 | 小田原市立千代中学校 | 管楽六重奏 | 11:00 | 金 |
| 休憩(32分) | ||||
| 17 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管五重奏 | 11:35 | 銀 |
| 18 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器七重奏 | 11:39 | 金(支部代表) |
| 19 | 秦野市立西中学校 | サクソフォーン三重奏 | 11:43 | 銀 |
| 20 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器四重奏 | 11:47 | 金(支部代表) |
| 21 | 伊勢原市立山王中学校 | 木管三重奏 | 11:51 | 銀 |
| 22 | 平塚市立中原中学校 | 木管七重奏 | 11:55 | 銀 |
| 23 | 平塚市立大野中学校 | 金管打楽器七重奏 | 11:59 | 銀 |
| 24 | 松田町立松田中学校 | 管楽八重奏 | 12:03 | 銅 |
| 25 | 平塚市立大住中学校 | 金管五重奏 | 12:07 | 銅 |
| 26 | 湯河原町立湯河原中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 12:11 | 銅 |
| 27 | 小田原市立城山中学校 | 管楽三重奏 | 12:15 | 銅 |
| 28 | 真鶴町立真鶴中学校 | 木管三重奏 | 12:19 | 金 |
| 29 | 大磯町立国府中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 12:23 | 銀 |
| 30 | 平塚市立中原中学校 | 金管四重奏 | 12:27 | 銀 |
| 31 | 大井町立湘光中学校 | 管楽五重奏 | 12:31 | 金 |
| 32 | 秦野市立本町中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 12:35 | 銀 |
| 休憩(47分) | ||||
| 33 | 秦野市立南中学校 | 金管五重奏 | 13:25 | 銅 |
| 34 | 平塚市立金目中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 13:29 | 銀 |
| 35 | 小田原市立泉中学校 | 木管五重奏 | 13:33 | 銀 |
| 36 | 二宮町立二宮中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 13:37 | 銅 |
| 37 | 小田原市立城山中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 13:41 | 銅 |
| 38 | 伊勢原市立成瀬中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:45 | 金 |
| 39 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管六重奏 | 13:49 | 金(支部代表) |
| 40 | 秦野市立大根中学校 | 打楽器三重奏 | 13:53 | 金 |
| 41 | 秦野市立南中学校 | 木管七重奏 | 13:57 | 銀 |
| 42 | 秦野市立大根中学校 | 金管六重奏 | 14:01 | 銀 |
| 43 | 秦野市立南が丘中学校 | 木管五重奏 | 14:05 | 金 |
| 44 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管打楽器七重奏 | 14:09 | 銀 |
| 45 | 箱根町立箱根中学校 | 木管打楽器五重奏 | 14:13 | 銅 |
| 46 | 平塚市立太洋中学校 | 管楽六重奏 | 14:17 | 銅 |
| 47 | 秦野市立西中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 14:21 | 銅 |
| 休憩(31分) | ||||
| 48 | 湯河原町立湯河原中学校 | クラリネット四重奏 | 14:55 | 銅 |
| 49 | 伊勢原市立山王中学校 | クラリネット四重奏 | 14:59 | 金(支部代表) |
| 50 | 秦野市立鶴巻中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 15:03 | 銀 |
| 51 | 箱根町立箱根中学校 | 金管打楽器八重奏 | 15:07 | 銅 |
| 52 | 南足柄市立岡本中学校 | 管楽八重奏 | 15:11 | 金(支部代表) |
| 53 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 金管五重奏 | 15:15 | 金 |
| 54 | 小田原市立鴨宮中学校A | 管楽打楽器八重奏 | 15:19 | 銀 |
| 55 | 平塚市立大野中学校 | 木管七重奏 | 15:23 | 銀 |
| 56 | 秦野市立東中学校 | 管楽七重奏 | 15:27 | 銅 |
| 57 | 小田原市立鴨宮中学校B | 管楽打楽器八重奏 | 15:31 | 銅 |
| 58 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 木管打楽器七重奏 | 15:35 | 銀 |
| 59 | 小田原市立白山中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 15:39 | 銀 |
| 60 | 開成町立文命中学校 | 木管打楽器八重奏 | 15:43 | 銅 |
| 61 | 秦野市立東中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 15:47 | 銀 |
集計・休憩・表彰 60分
16:50終了予定
