第57回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2008年度(平成20年度)
第9回 西湘吹奏楽コンクール
秦野市文化会館
7月25日(金) 中学校B部門 1日目
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 小田原市立国府津中学校 | 10:00 | 銅 |
| 2 | 小田原市立白鴎中学校 | 10:10 | 銀 |
| 3 | 平塚市立金目中学校 | 10:20 | 銅 |
| 4 | 小田原市立千代中学校 | 10:30 | 銅 |
| 5 | 秦野市立大根中学校 | 10:40 | 金 |
| 6 | 平塚市立江陽中学校 | 10:50 | 金 |
| 7 | 小田原市立泉中学校 | 11:00 | 銀 |
| 休憩 10分 | |||
| 8 | 湯河原町立湯河原中学校 | 11:20 | 銅 |
| 9 | 平塚市立浜岳中学校 | 11:30 | 金(支部代表) |
| 10 | 真鶴町立真鶴中学校 | 11:40 | 銀 |
| 11 | 平塚市立大住中学校 | 11:50 | 銅 |
| 12 | 小田原市立橘中学校 | 12:00 | 銅 |
| 13 | 秦野市立西中学校 | 12:10 | 金(支部代表) |
| 休憩・昼食 60分 | |||
| 14 | 南足柄市立岡本中学校 | 13:20 | 金(支部代表) |
| 15 | 秦野市立本町中学校 | 13:30 | 金 |
| 16 | 平塚市立旭陵中学校 | 13:40 | 銀 |
| 17 | 秦野市立南が丘中学校 | 13:50 | 金 |
| 18 | 秦野市立北中学校 | 14:00 | 銀 |
| 19 | 平塚市立神明中学校 | 14:10 | 金 |
| 20 | 秦野市立南中学校 | 14:20 | 銀 |
| 休憩 10分 | |||
| 21 | 二宮町立二宮西中学校 | 14:40 | 銅 |
| 22 | 平塚市立金旭中学校 | 14:50 | 銀 |
| 23 | 秦野市立東中学校 | 15:00 | 銅 |
| 24 | 小田原市立城山中学校 | 15:10 | 金 |
| 25 | 中井町立中井中学校 | 15:20 | 金(支部代表) |
| 26 | 小田原市立城北中学校 | 15:30 | 金(支部代表) |
7月25日(金) 中学校A部門
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢原市立中沢中学校 | 16:00 | 金 |
| 2 | 小田原市立白山中学校 | 16:15 | 金(支部代表) |
| 3 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 16:30 | 銀 |
| 4 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 16:45 | 金 |
集計・表彰 40分 17:00〜17:40
終了予定 17:40
