第44回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2020年度(令和2年度)
第21回 西湘アンサンブルコンテスト
11月7日(土) 中学校 コンテスト部門
| 審 査 順 |
学校名 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 二宮町立二宮中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 銅 |
| 2 | 秦野市立西中学校 | 木管打楽器七重奏 | 銀 |
| 3 | 大磯町立大磯中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 4 | 南足柄市立足柄台中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 5 | 秦野市立西中学校 | 金管打楽器六重奏 | 銀 |
| 6 | 小田原市立城山中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀 |
| 7 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管打楽器七重奏 | 銅 |
| 8 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
| 9 | 秦野市立南中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
| 10 | 秦野市立東中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銅 |
| 11 | 秦野市立東中学校 | 木管五重奏 | 銅 |
| 12 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器五重奏 | 金(支部代表) |
| 13 | 伊勢原市立成瀬中学校 | クラリネット四重奏 | 金 |
| 14 | 平塚市立金目中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 銀 |
| 15 | 南足柄市立岡本中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
| 16 | 伊勢原市立成瀬中学校 | サクソフォン三重奏 | 金(支部代表) |
| 17 | 県立平塚中等教育学校 | サクソフォン三重奏 | 金(支部代表) |
| 18 | 松田町立松田中学校 | 管楽打楽器四重奏 | 銀 |
| 19 | 小田原市立国府津中学校 | 金管六重奏 | 銅 |
| 20 | 秦野市立本町中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
| 21 | 大磯町立国府中学校A | 管楽打楽器八重奏 | 金(支部代表) |
| 22 | 秦野市立南が丘中学校 | 金管六重奏 | 金 |
| 23 | 小田原市立千代中学校A | 管楽打楽器六重奏 | 銀 |
| 24 | 小田原市立白山中学校 | 管楽七重奏 | 銀 |
| 25 | 秦野市立南中学校 | 木管七重奏 | 金 |
| 26 | 平塚市立浜岳中学校 | 管楽打楽器五重奏 | 銅 |
| 27 | 湯河原町立湯河原中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
| 28 | 小田原市立白山中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
| 29 | 秦野市立大根中学校 | 木管打楽器五重奏 | 銀 |
| 30 | 小田原市立千代中学校B | 管楽打楽器六重奏 | 銅 |
| 31 | 平塚市立大住中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 銅 |
| 32 | 秦野市立本町中学校 | 木管六重奏 | 銀 |
| 33 | 小田原市立国府津中学校 | 木管六重奏 | 銀 |
| 34 | 秦野市立南が丘中学校 | 木管三重奏 | 金 |
| 35 | 南足柄市立足柄台中学校 | 木管六重奏 | 銀 |
| 36 | 箱根町立箱根中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銅 |
| 37 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管七重奏 | 銀 |
| 38 | 平塚市立旭陵中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
| 39 | 秦野市立大根中学校 | 管楽四重奏 | 銀 |
| 40 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
| 41 | 大磯町立国府中学校B | 管楽打楽器八重奏 | 金(支部代表) |
| 42 | 湯河原町立湯河原中学校 | 管楽四重奏 | 金 |
| 43 | 大磯町立大磯中学校 | フルート五重奏 | 金(支部代表) |
| 44 | 平塚市立旭陵中学校 | 金管三重奏 | 銅 |
| 45 | 平塚市立神田中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 銅 |
| 46 | 二宮町立二宮中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 銀 |
11月7日(土) 中学校 フリー部門
| 審 査 順 |
学校名 | 編成 |
|---|---|---|
| 1 | 秦野市立本町中学校 | 木管四重奏 |
| 2 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管五重奏 |
| 3 | 秦野市立本町中学校 | 打楽器五重奏 |
| 4 | 二宮町立二宮中学校 | 木管三重奏 |
| 5 | 県立平塚中等教育学校 | 木管五重奏 |
| 6 | 秦野市立本町中学校 | 木管五重奏 |
| 7 | 秦野市立南が丘中学校 | クラリネット五重奏 |
| 8 | 二宮町立二宮中学校 | 管楽打楽器八重奏 |
| 9 | 小田原市立千代中学校 | 木管打楽器八重奏 |
| 10 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管五重奏 |
| 11 | 秦野市立南中学校 | 打楽器三重奏 |
| 12 | 秦野市立東中学校 | 金管打楽器五重奏 |
| 13 | 秦野市立大根中学校 | 金管五重奏 |
| 14 | 小田原市立千代中学校 | 金管六重奏 |
| 15 | 湯河原町立湯河原中学校 | 管楽打楽器六重奏 |
| 16 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木管四重奏 |
| 17 | 南足柄市立足柄台中学校 | 金管八重奏 |
| 18 | 秦野市立本町中学校 | 金管八重奏 |
| 19 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器四重奏 |
審査結果発表 18:30(予定)
※賞状・審査用紙等は理事が各学校にお届けします。
