第71回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2022年度(令和4年度)
第23回 西湘吹奏楽コンクール
クアーズテック秦野カルチャーホール
(秦野市文化会館)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 16:28
7月29日(金) 中学校B部門
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
|---|---|---|---|
| ブロックE 開場 9:30 開演 10:00 | |||
| 15 | 小田原市立泉中学校 | 10:00 | 銀 |
| 16 | 中井町立中井中学校 | 10:11 | 銀 |
| 17 | 秦野市立北中学校 | 10:22 | 銅 |
| 18 | 小田原市立千代中学校 | 10:33 | 銀 |
| 19 | 秦野市立鶴巻中学校 | 10:44 | 銀 |
| 20 | 二宮町立二宮中学校 | 10:55 | 銀 |
| 21 | 南足柄市立南足柄中学校 | 11:06 | 銅 |
| 休憩 22分 | |||
| 22 | 伊勢原市立中沢中学校 | 11:35 | 金 |
| 23 | 真鶴町立真鶴中学校 | 11:46 | 金 |
| 24 | 箱根町立箱根中学校 | 11:57 | 銅 |
| 25 | 小田原市立鴨宮中学校 | 12:08 | 金 |
| 26 | 小田原市立橘中学校 | 12:19 | 銅 |
| 27 | 平塚市立山城中学校 | 12:30 | 銅 |
| 28 | 二宮町立二宮西中学校 | 12:41 | 銀 |
| 休憩 52分 | |||
| ブロックF 開場 13:20 開演 13:40 | |||
| 29 | 平塚市立金目中学校 | 13:40 | 金 |
| 30 | 秦野市立大根中学校 | 13:51 | 金(支部代表) |
| 31 | 平塚市立太洋中学校 | 14:02 | 銀 |
| 32 | 大磯町立国府中学校 | 14:13 | 金(支部代表) |
| 33 | 秦野市立南中学校 | 14:24 | 金 |
| 34 | 伊勢原市立山王中学校 | 14:35 | 金(支部代表) |
| 35 | 山北町立山北中学校 | 14:46 | 銅 |
| 休憩 22分 | |||
| 36 | 平塚市立春日野中学校 | 15:15 | 銅 |
| 37 | 南足柄市立岡本中学校 | 15:26 | 出場辞退 |
| 38 | 秦野市立西中学校 | 15:37 | 銅 |
| 39 | 大磯町立大磯中学校 | 15:48 | 金(支部代表) |
| 40 | 小田原市立白山中学校 | 15:59 | 銀 |
| 41 | 松田町立松田中学校 | 16:10 | 銀 |
| 42 | 小田原市立城山中学校 | 16:21 | 銀 |
結果発表HP 18:00(予定)
