第72回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2023年度(令和5年度)
第24回 西湘吹奏楽コンクール
クアーズテック秦野カルチャーホール
(秦野市文化会館)
開場 9:20 開演 9:45 終了予定 17:07
7月26日(水) 中学生B部門 (1)
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 秦野市立鶴巻中学校 | 9:45 | 銅 |
| 2 | 小田原市立白山中学校 | 9:55 | 銀 |
| 3 | 大磯町立大磯中学校 | 10:05 | 金 |
| 4 | 秦野市立大根中学校 | 10:15 | 銀 |
| 5 | 小田原市立城山中学校 | 10:25 | 銀 |
| 6 | 二宮町立二宮西中学校 | 10:35 | 銅 |
| 7 | 秦野市立東中学校 | 10:45 | 銅 |
| 休憩 23分 | |||
| 8 | 平塚市立大野中学校 | 11:15 | 銀 |
| 9 | 湯河原町立湯河原中学校 | 11:25 | 銀 |
| 10 | 箱根町立箱根中学校 | 11:35 | 銅 |
| 11 | 平塚市立神明中学校 | 11:45 | 銅 |
| 12 | 秦野市立本町中学校 | 11:55 | 金 |
| 13 | 平塚市立横内中学校 | 12:05 | 銀 |
| 休憩 58分 | |||
| 14 | 平塚市立旭陵中学校 | 13:10 | 金(支部代表) |
| 15 | 平塚市立中原中学校 | 13:20 | 金(支部代表) |
| 16 | 平塚市立江陽中学校 | 13:30 | 銀 |
| 17 | 中井町立中井中学校 | 13:40 | 金 |
| 18 | 平塚市立金目中学校 | 13:50 | 銀 |
| 19 | 南足柄市立南足柄中学校 | 14:00 | 銅 |
| 20 | 山北町立山北中学校 | 14:10 | 銅 |
| 休憩 23分 | |||
| 21 | 秦野市立渋沢中学校 | 14:40 | 銀 |
| 22 | 秦野市立北中学校 | 14:50 | 銀 |
| 23 | 松田町立松田中学校 | 15:00 | 銀 |
| 24 | 小田原市立橘中学校 | 15:10 | 銅 |
| 25 | 秦野市立西中学校 | 15:20 | 銀 |
| 26 | 小田原市立城北中学校 | 15:30 | 銀 |
| 27 | 南足柄市立足柄台中学校 | 15:40 | 金(支部代表) |
| 休憩 23分 | |||
| 28 | 平塚市立山城中学校 | 16:10 | 銀 |
| 29 | 小田原市立千代中学校 | 16:20 | 金 |
| 30 | 小田原市立白鴎中学校 | 16:30 | 銀 |
| 31 | 伊勢原市立中沢中学校 | 16:40 | 金(支部代表) |
| 32 | 秦野市立南中学校 | 16:50 | 金 |
| 33 | 大磯町立国府中学校 | 17:00 | 金(支部代表) |
結果発表HP 7月27日17:00(予定)
